入学時に必要な諸経費・購入物品等
項目 | 品名 | 価格(円) |
---|---|---|
制服(女子) | セーラー服(冬) | 19,490 |
スカート(冬) | 14,720 | |
スラックス(冬) | 12,650 | |
リボン | 1,090 | |
セーラー服(夏) | 8,510 | |
スカート(夏) | 13,390 | |
スラックス(夏) | 12,300 | |
計 | 82,150 | |
制服(男子) | 上着(冬) | 18,700〜27,500 |
ズボン(冬) | 7,700〜14,300 | |
半袖シャツ(夏) | 2,800〜3,850 | |
ズボン(夏) | 6,980〜8,380 | |
体操服 | トレーニングシャツ | 4,700 |
トレーニングパンツ | 4,500 | |
半袖シャツ | 3,500 | |
ハーフパンツ | 3,400 | |
長袖シャツ | 3,600 | |
計 | 19,000 | |
体育館シューズ | 体育館シューズ | 3,500 |
上履き | 上履き | 2,000 |
水着など | 男子海パン | 1,800 |
女子 水着(セパレート) | 3,300 | |
女子 水着(ユニタード) | 3,000 | |
女子ショーツ | 700 | |
水泳帽子 | 650 | |
ゴーグル | 1,300 | |
ラッシュガード | 2,400 | |
教科書・副読本 | 教科書・副読本 | 30,025 |
推薦デジタル辞書 | ①と②を同時購入 | 6,380 |
①推薦辞書(英語) | 4,242 | |
②推薦辞書(国語) | 4,730 | |
芸術教科書・副読本 | 音楽 | 1,856 |
美術 | 1,302 | |
書道 | 568 | |
※学校納付金 | 別途掲載 |
※学校納付金については「学校納付金・諸経費等について」のページをご覧ください。